Ciao benvenuto nel sito dell’A.S.D. Tennistavolo Isontino, qui puoi trovare tutte le notizie che riguardano la nostra associazione… Buona lettura.
Gli allenamenti per la stagione 24/25 sono ricominciati, nella “vecchia tana…” la Palestra della Scuola Media “Randaccio” sempre a Monfalcone (GO) in Via Canaletto 10, con i seguenti orari.
Luogo e Ora | Mercoledì | Venerdì |
Palestra Randaccio Via Canaletto 10 – Monfalcone Dalle 17:30 alle 19:15 | Scuola di Tennistavolo per ragazzi dai 6 anni ai 18 anni | Scuola di Tennistavolo per ragazzi dai 6 anni ai 18 anni |
Palestra Randaccio Via Canaletto 10 – Monfalcone Dalle 19:30 alle 21:00 | Scuola di Tennistavolo per Adulti e Sessione Allenamento “Agonisti” | Sessione Allenamento “Agonisti” |
Palestra Giacich Via Bonavia 19 – Monfalcone Dalle 19:30 alle 21:00 | Scuola di Tennistavolo per Adulti |
Pubblicazione dei contributi ricevuti dagli enti pubblici per l’anno 2024
RISULTATI FINALI SQUADRE REGIONALI | ||
Serie D1 5° Posto Finale TT Isontino “Tiki Taka” | Serie D2 2° Posto Finale TT Isontino “Tiki Taka” | Serie D3 3° Posto Finale TT Isontino “O.f. Bertogna” |
Emanuele Bornia Cosimo Immune Alberto Trevisan | Sandro Miceli Andres Felipe Moscatelli Bruni Francesco Lorenzo Stradner Giuseppe “Fausto” Tuan | Mauro Caiffa Aldo Donda Roberto Moscatelli Abdullah Riasat Emanuele José Toffoletto Sofia Beatrice Toffoletto |
RISULTATI FINALI NAZIONALI | ||
25-30 Aprile 2025 – Terni (TR) | Under 15 – Singolare Femminile | Sofia Beatrice Toffoletto (Ottavi di Finale) |
RISULTATI FINALI REGIONALI | ||
03 Maggio 2025 – Latisana (UD) | Under 11 – Singolare Maschile | Andrea Brezigar (Campione Regionale) |
03 Maggio 2025 – Latisana (UD) | Under 11 – Doppio Maschile | Andrea Brezigar Bartolomeo Lanza (TS Sistiana) (Campioni Regionali) |
03 Maggio 2025 – Latisana (UD) | Under 15 – Singolare Maschile | Michele Brezigar (3° Posto) Mattia Tolomio (4° Posto) |
03 Maggio 2025 – Latisana (UD) | Under 17 – Singolare Maschile | Francesco Lorenzo Stradner (2° Posto) |
03 Maggio 2025 – Latisana (UD) | Under 17 – Doppio Maschile | Francesco Lorenzo Stradner Patrick Botkalu (Rangers Ud) (Campioni Regionali) |
03 Maggio 2025 – Latisana (UD) | Under 17 – Doppio Misto | Francesco Lorenzo Stradner Anna Nenis (Gemona) 2° Posto |
03 Maggio 2025 – Latisana (UD) | Under 19 – Singolare Maschile | Andres Felipe Moscatelli Bruni (Campione Regionale) |
03 Maggio 2025 – Latisana (UD) | Master 40-60 Singolare Maschile | Davide Infantolino (2° Posto) |
03 Maggio 2025 – Latisana (UD) | Master Doppio Maschile | Davide Infantolino Mauro Solari (Gemona) Quarti di Finale |
03 Maggio 2025 – Latisana (UD) | Master Over 60 – Singolare Maschile | Cosimo Immune (10° Posto) Francesco Miceli (12° Posto) Giuseppe “Fausto” Tuan (14° Posto) |
14 Giugno 2025 – Latisana (UD) | Singolare Maschile Assoluto | Davide Infantolino (5° Posto) |
14 Giugno 2025 – Latisana (UD) | Doppio Misto Assoluto | Davide Infantolino Irene Ermacora (Gemona) 2° Posto |
14 Giugno 2025 – Latisana (UD) | 4 Categoria – Singolare Maschile | Davide Infantolino (5° Posto) |
14 Giugno 2025 – Latisana (UD) | 5 Categoria – Singolare Maschile | Francesco Lorenzo Stradner (7° Posto) Fausto Tuan (18° Posto) Andres Felipe Moscatelli Bruni (19° Posto) Francesco Miceli (32° Posto) |
14 Giugno 2025 – Latisana (UD) | 5 Categoria – Singolare 14 Giugno 2025 – Latisana (UD) Femminile | Sofia Beatrice Toffoletto (3° Posto) |
14 Giugno 2025 – Latisana (UD) | 5-6 Categoria – Doppio Maschile | Andres Felipe Moscatelli Bruni Roberto Moscatelli (Ottavi di Finale) |
14 Giugno 2025 – Latisana (UD) | 5-6 Categoria – Doppio Misto | Sofia Beatrice Toffoletto Roberto Moscatelli (2° Posto) |
14 Giugno 2025 – Latisana (UD) | 6 Categoria – Singolare Maschile | Roberto Moscatelli (11° Posto) Abdullah Riasat (12° Posto) Sandro Miceli (13° Posto) |
6 settembre 2024 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri in base alla Legge 190/2014 Articolo 1 Comma 154, sono stati erogati per il cosidetto “5 per mille” € 631,65 (seicentotrentuno/65)
5 novembre 2024 da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con Decreto N. 46960/24 sono stati erogati per l’acquisto di attrezzature sportive € 1.600,00 (milleseicento/00)
Per informazioni e per nuove iscrizioni dai 6 anni in su si prega di contattare i seguenti numeri: |
348 969 2529 Fausto Tuan |
320 850 6511 Roberto Moscatelli |
Indirizzo Mail: [email protected] |
Potete seguirci anche su Facebook e Instagram |

Sito Aggiornato al 03 marzo 2025 – webmaster: [email protected]